| Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Nagoya Grampus Eight | |
| 11' | 0 - 0 | Mateus (Yamagishi Y.) |
||
| 33' | 0 - 0 | Izumi R. |
||
| 37' | 0 - 0 | Mateus |
||
| 61' | 0 - 0 | Asano Y. (Nagai K.) |
||
| 61' | 0 - 0 | Kikuchi T. (Nakayama K.) |
||
| 61' | 0 - 0 | Morishima T. (Izumi R.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Kawazura A. (Tokumoto S.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Mateus (Asano Y.) |

Mateus (Yamagishi Y.)
Izumi R.
Mateus (Asano Y.)




