| Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Urawa Red Diamonds | |
| 51' | 0 - 0 | Yamanaka R. |
||
| 63' | 0 - 0 | Muto Y. (Koroki S.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Sugimoto K. (Sekine T.) |
||
| 73' | 0 - 0 | Yuruki K. (Nagasawa K.) |
||
| 80' | 0 - 0 | Aoki T. (Ewerton) |
||
| 80' | 0 - 0 | Iwatake K. (Hashioka D.) |

Yamanaka R.
Muto Y. (Koroki S.)




