Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Shibayama M. (Kagawa S.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Croux J. (Tameda H.)![]() |
||
49' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 1 - 3 | Leo Ceara (Fernandes L.)![]() |
||
61' | 1 - 3 | ![]() |
||
71' | 1 - 3 | ![]() |
||
75' | 1 - 3 | Yamada H. (Okuno H.)![]() |
||
75' | 1 - 3 | Kiyotake H. (Hubner J.)![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
87' | 1 - 3 | Uejo S. (Fernandes L.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)