| Phút | Tỷ số | Chelsea | Leicester City | |
| 22' | 0 - 0 | Gallagher C.![]() |
||
| 28' | 0 - 0 | Gallagher C.![]() |
||
| 31' | 0 - 0 | Dewsbury-Hall K. |
||
| 40' | 0 - 0 | Praet D. |
||
| 46' | 0 - 0 | Azpilicueta C. (Mount M.)![]() |
||
| 47' | 1 - 0 | Sterling R. (Cucurella M.)![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Perez A. (Soumare B.) |
||
| 55' | 1 - 0 | Iheanacho K. (Praet D.) |
||
| 63' | 2 - 0 | Sterling R. (James R.)![]() |
||
| 67' | 2 - 1 | Barnes H. (Vardy J.) |
||
| 75' | 2 - 1 | Kovacic M. (Jorginho)![]() |
||
| 75' | 2 - 1 | Pulisic C. (Sterling R.)![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | Ndidi W. (Tielemans Y.) |










