| Phút | Tỷ số | Cheltenham Town | Leicester City | |
| 23' | 0 - 1 | Daka P. (Mavididi S.) () |
||
| 45' | 0 - 2 | Mavididi S. (Skipp O.) |
||
| 55' | 0 - 2 | Okoli C. (Vestergaard J.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Ayew J. (Daka P.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Monga J. (Thomas S.) |
||
| 87' | 0 - 2 | Thomas L. |
||
| 89' | 0 - 2 | Marcal W. (Mavididi S.) |

Daka P. (Mavididi S.) ()
Okoli C. (Vestergaard J.)
Thomas L.




