| Phút | Tỷ số | Chemnitzer | Holstein Kiel | |
| 12' | 1 - 0 | Frahn D.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Salem M. (Sicker A.) |
||
| 52' | 1 - 0 | Frahn D.![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Schindler K. |
||
| 55' | 1 - 0 | Jopek B.![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Hoheneder N. |
||
| 59' | 1 - 0 | Dem J. (Jopek B.)![]() |
||
| 60' | 1 - 0 | Lewerenz S. (Schindler K.) |
||
| 61' | 1 - 1 | Drexler D. |
||
| 62' | 2 - 1 | Frahn D.![]() |
||
| 70' | 2 - 2 | Lewerenz S. |
||
| 71' | 2 - 2 | Fetsch M. (Siedschlag T.) |
||
| 78' | 2 - 2 | Durholtz L. |
||
| 84' | 2 - 2 | Turpitz P. (Mast D.)![]() |
||
| 85' | 2 - 2 | Stenzel F.![]() |
||
| 90' | 2 - 2 | Herrmann P. |


Salem M. (Sicker A.)





