| Phút | Tỷ số | Chernomorets Odessa | Kryvbas | |
| 46' | 0 - 0 | Zaderaka M. (Mykytyshyn A.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Badibanga Z. (Naumets V.)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Koubemba K. (Voytikhovskiy M.)![]() |
||
| 67' | 0 - 0 | Kuzyk O. (Yusov D.)![]() |
||
| 75' | 0 - 0 | Voloshyn N. |
||
| 76' | 0 - 0 | Ryabov V. (Tatarkov M.) |
||
| 79' | 0 - 0 | Bobko I. (Petko S.)![]() |
||
| 79' | 0 - 0 | Gladky O. (Bilyi M.)![]() |
||
| 83' | 0 - 0 | James M.![]() |
||
| 87' | 0 - 0 | Ustymenko D. (Voloshyn N.) |

Zaderaka M. (Mykytyshyn A.)
Voloshyn N.





