| Phút | Tỷ số | Chiasso | Lausanne Sports | |
| 10' | 0 - 0 | Monteiro E. |
||
| 25' | 0 - 0 | Almeida M. (Pollero R.)![]() |
||
| 29' | 0 - 0 | Martignoni B.![]() |
||
| 30' | 0 - 1 | Turkes A. (Penalty) |
||
| 34' | 0 - 1 | Schneuwly Ch. |
||
| 57' | 0 - 1 | Getaz N. (Ndoye D.) |
||
| 58' | 0 - 1 | Epitaux H.![]() |
||
| 68' | 0 - 1 | Hajrizi K.![]() |
||
| 69' | 0 - 1 | Koura A. (Zeqiri A.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Kryeziu L. (Gamara Leyton G. J.)![]() |
||
| 74' | 0 - 2 | Schneuwly Ch. (Geissmann J.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Nganga I. (Loosli N.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Pasche A. (Kukuruzovic S.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Ibderdamaj L. (Malinowski S.)![]() |

Monteiro E.
Turkes A. (Penalty)




