Phút | Tỷ số | Cilegon United | Persib Bandung | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | Hamdani T.![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | Maruoka M.![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Hidayat T. (Arifin S.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | Sitanggang P. (Nugroho A.)![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | Ramdani E. (Irfan A.)![]() |
||
81' | 0 - 3 | Maulana D. (Kiko)![]() |
||
81' | 0 - 3 | Daniels K. (Syah I.)![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)