| Phút | Tỷ số | Club Brugge | Cercle Brugge | |
| 22' | 1 - 0 | Diatta K. (Krmencik M.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Musaba A. (Hotic D.) |
||
| 58' | 1 - 1 | Marcelin J. |
||
| 66' | 1 - 1 | Sobol E. (Ricca F.)![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Deli S. (Vormer R.)![]() |
||
| 69' | 2 - 1 | Hazard K. |
||
| 73' | 2 - 1 | Dennis E. (de Ketelaere C.)![]() |
||
| 74' | 2 - 1 | Vanhoutte C. (Kanoute F.) |
||
| 78' | 2 - 1 | Somers T. (Hazard K.) |
||
| 85' | 2 - 1 | Vitinho (Decostere R.) |
||
| 86' | 2 - 1 | Van den Keybus T. (Vormer R.)![]() |


Marcelin J.





