| Phút | Tỷ số | Club Brugge | Kortrijk | |
| 3' | 1 - 0 | Vanaken H. (Penalty)![]() |
||
| 15' | 1 - 0 | D'Haene K. |
||
| 21' | 2 - 0 | Vanaken H. (Vormer R.)![]() |
||
| 39' | 2 - 0 | Rougeaux L. |
||
| 46' | 2 - 0 | Golubovic P. (Rougeaux L.) |
||
| 62' | 2 - 0 | Okereke D. (Diagne M.)![]() |
||
| 62' | 2 - 0 | Ajagun A. (Lepoint C.) |
||
| 65' | 2 - 0 | Kagelmacher G. |
||
| 65' | 2 - 0 | Tau P. (Openda L.)![]() |
||
| 69' | 3 - 0 | Okereke D. (Schrijvers S.)![]() |
||
| 71' | 3 - 0 | De Sart J. |
||
| 72' | 3 - 0 | Ezekiel I. (Hornby F.) |
||
| 77' | 3 - 0 | Balanta E. (Vanaken H.)![]() |


D'Haene K.
Golubovic P. (Rougeaux L.)




