| Phút | Tỷ số | Cobh Ramblers | Athlone | |
| 12' | 0 - 0 | |
||
| 18' | 0 - 1 | Oluwya T. |
||
| 44' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 45' | 0 - 2 | Connolly A. |
||
| 49' | 0 - 2 | ![]() |
||
| 63' | 0 - 2 | ![]() |
||
| 64' | 0 - 3 | Hickey P. |
||
| 65' | 0 - 3 | ![]() |
||
| 73' | 0 - 3 | |
||
| 74' | 0 - 3 | |
||
| 74' | 0 - 3 | ![]() |
||
| 75' | 0 - 3 | ![]() |
||
| 79' | 1 - 3 | Whitmarsh B. (Penalty)![]() |
||
| 85' | 1 - 3 | |
||
| 86' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 89' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 89' | 1 - 3 | |

Oluwya T.





