| Phút | Tỷ số | Copenhagen | Leicester City | |
| 22' | 0 - 0 | Drinkwater D. |
||
| 24' | 0 - 0 | Huth R. |
||
| 42' | 0 - 0 | Hernandez L. |
||
| 65' | 0 - 0 | Toutouh Y. (Falk R.)![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Okazaki S. (Schlupp J.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Morgan W. |
||
| 83' | 0 - 0 | Kusk K. (Verbic B.)![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá