| Phút | Tỷ số | Cosenza | Ac Monza | |
| 15' | 0 - 1 | Valoti M. (Penalty) |
||
| 35' | 0 - 1 | Laura G. (Palmiero L.)![]() |
||
| 42' | 0 - 1 | Carlos Augusto |
||
| 48' | 0 - 1 | Barberis A. |
||
| 64' | 0 - 2 | Gytkjaer C. (Penalty) |
||
| 64' | 0 - 2 | Pandolfi L. (Sy S.)![]() |
||
| 65' | 0 - 2 | D'Alessandro M. (Pereira P.) |
||
| 73' | 0 - 2 | |
||
| 73' | 0 - 2 | Di Pardo A.![]() |
||
| 75' | 0 - 2 | Colpani A. (Gytkjaer C.) |
||
| 78' | 0 - 2 | Colpani A. |
||
| 82' | 0 - 2 | Zilli M. (Di Pardo A.)![]() |
||
| 83' | 0 - 2 | Gerbo A. (Carraro M.)![]() |
||
| 83' | 0 - 2 | Ndoj E. (Liotti D.)![]() |
||
| 84' | 0 - 2 | Sampirisi M. |
||
| 88' | 0 - 2 | Mancuso L. (Dany Mota) |
||
| 88' | 0 - 2 | Machin J. (Ciurria P.) |

Valoti M. (Penalty)
Carlos Augusto




