| Phút | Tỷ số | Coventry | Norwich City | |
| 17' | 0 - 1 | Kvistgaarden M. (Medic J.) |
||
| 34' | 0 - 1 | Fisher K. |
||
| 44' | 0 - 1 | Kovacevic V. |
||
| 53' | 0 - 1 | Diallo P. A. |
||
| 67' | 0 - 1 | Stacey J. (Chrisene B.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Topic M. |
||
| 73' | 0 - 1 | Schwartau O. (Kvistgaarden M.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Makama J. (Sargent J.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Gibbs L. (Diallo P. A.) |

Kvistgaarden M. (Medic J.)
Fisher K.
Stacey J. (Chrisene B.)




