Phút | Tỷ số | Cska 1948 Sofia | Slavia Sofia | |
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Cska 1948 Sofia | Slavia Sofia | |
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |