| Phút | Tỷ số | CSKA Sofia | Lokomotiv Plovdiv | |
| 14' | 0 - 0 | Tomasevic J. |
||
| 33' | 1 - 0 | Caicedo J.![]() |
||
| 41' | 2 - 0 | Yomov G.![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | |
||
| 49' | 2 - 0 | Koch M.![]() |
||
| 53' | 2 - 0 | Paskalev M. |
||
| 54' | 2 - 0 | Geferson![]() |
||
| 64' | 2 - 0 | |
||
| 70' | 2 - 0 | Wildschut Y. (Carey G.)![]() |
||
| 87' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 87' | 2 - 0 | |
||
| 88' | 2 - 0 | |
||
| 88' | 2 - 0 | Charles B. (Caicedo J.)![]() |

Tomasevic J.





