Phút | Tỷ số | Cukaricki | Radnicki Nis | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 3 | ![]() |
||
36' | 0 - 4 | ![]() |
||
46' | 0 - 4 | Galvao T. (Regan O.)![]() |
||
46' | 0 - 4 | Jovanovic S. (Mandic S.)![]() |
||
46' | 0 - 5 | ![]() |
||
55' | 0 - 5 | Radonjic N. (Knezevic F.)![]() |
||
59' | 1 - 5 | Jovanovic S.![]() |
||
77' | 1 - 5 | ![]() |
||
77' | 1 - 5 | ![]() |
||
88' | 1 - 5 | ![]() |

