| Phút | Tỷ số | Curico Unido | Everton CD | |
| 8' | 0 - 0 | Sandoval M.![]() |
||
| 29' | 0 - 1 | Echeverria R. (Penalty) |
||
| 34' | 0 - 1 | Riquelme C. |
||
| 36' | 0 - 1 | Henriquez Henriquez A. (Riquelme C.) |
||
| 37' | 0 - 1 | Torgnascioli F. |
||
| 47' | 0 - 2 | Madrid A. (Echeverria R.) |
||
| 49' | 1 - 2 | Barrios A.![]() |
||
| 64' | 1 - 2 | Zavala C. (Ortiz F.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Leiva Y.![]() |
||
| 67' | 2 - 2 | Flores J.![]() |
||
| 70' | 2 - 2 | Sanchez P. (Sosa I.) |
||
| 77' | 2 - 2 | Barrios A.![]() |
||
| 78' | 2 - 2 | Fritz F. (Barrios N.)![]() |
||
| 78' | 2 - 2 | Garrido I. (Flores J.)![]() |
||
| 83' | 2 - 2 | Barrios A.![]() |
||
| 85' | 2 - 3 | Campos M. |
||
| 86' | 2 - 3 | Figueroa T. (Sandoval M.)![]() |
||
| 87' | 2 - 3 | Nadruz A. (Leiva Y.)![]() |
||
| 87' | 2 - 3 | Pastran Tello L. L. |
||
| 88' | 2 - 3 | Soto B. (Pastran Tello L. L.) |
||
| 90' | 2 - 3 | Figueroa T.![]() |


Echeverria R. (Penalty)
Henriquez Henriquez A. (Riquelme C.)





