| Phút | Tỷ số | DAC Dunajska Streda | MSK Zilina | |
| 36' | 0 - 1 | Gruber A. (Gagua G.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Adang X. (Kacer M.) |
||
| 56' | 0 - 1 | Bari K. (Szantho R.) |
||
| 56' | 0 - 1 | Ilko P. (Datko S.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Kapanadze T. (Gruber A.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Gueye A. (Kmet M.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Sylla A. (Kapanadze T.) () |
||
| 67' | 0 - 2 | Roginic M. (Homet Ruiz D.) |
||
| 67' | 0 - 2 | Adang X. |
||
| 71' | 0 - 2 | Nemanic K. |
||
| 74' | 0 - 2 | Rhyan Modesto (Sylla A.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Julis L. (Hranica T.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Kukovec N. (Diongue F.) |
||
| 84' | 0 - 3 | Kukovec N. (Rhyan Modesto) |

Gruber A. (Gagua G.)
Adang X. (Kacer M.)
Adang X.




