| Phút | Tỷ số | Danubio FC | Liverpool P. | |
| 30' | 0 - 0 | Rivero R. |
||
| 36' | 0 - 0 | Romero S. |
||
| 38' | 1 - 0 | Spetale A.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Rodriguez N. (Rivero R.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Diaz F. (Figueredo H.) |
||
| 48' | 1 - 0 | Spetale A.![]() |
||
| 57' | 1 - 1 | Vecino T. (Penalty) |
||
| 64' | 1 - 1 | Haller R. (Silva S.)![]() |
||
| 68' | 1 - 1 | Rodriguez N. |
||
| 72' | 1 - 1 | Gonzalez Maciel P. M. (Romero S.) |
||
| 78' | 1 - 1 | Gonzalez F. (Fernandez S.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Martinicorena F. (Spetale A.)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Gonzalez Maciel P. M. |
||
| 80' | 1 - 1 | Cayetano A. (Cougo A.) |
||
| 80' | 1 - 1 | Soria N. (Vecino T.) |
||
| 90' | 1 - 1 | Bortagaray G.![]() |

Rivero R.
Rodriguez N. (Rivero R.)




