| Phút | Tỷ số | Danubio FC | Liverpool P. | |
| 4' | 0 - 1 | Medina A. |
||
| 30' | 0 - 1 | Martirena Torres G. N. |
||
| 38' | 0 - 1 | Rea M.![]() |
||
| 42' | 0 - 1 | May G.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Cruz C. (Garcia E.)![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Fernandez S. (May G.)![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Sarmiento J. (Haller R.)![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Millan J. (Rodriguez R.)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Romero S.![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | Otormin L. (Medina A.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Machado R. (Cabrera M.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Meli M. (Napoli G.) |
||
| 73' | 0 - 1 | Silvera F. (Anasco M.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Izquierdo J. (Rivero R.) |
||
| 82' | 1 - 1 | Rea M.![]() |
||
| 87' | 1 - 1 | Millan J.![]() |
||
| 90' | 1 - 1 | Olivera G. (Samudio M.) |

Medina A.
Martirena Torres G. N.





