| Phút | Tỷ số | Đảo Síp | Estonia | |
| 35' | 0 - 0 | Schjonning-Larsen M. |
||
| 44' | 0 - 1 | Tougjas E. |
||
| 61' | 0 - 1 | Tamm A. (Paalberg M.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Kristal P. (Shein R. R.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Sappinen R. (Sinyavskiy V.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Saarma R. |
||
| 72' | 0 - 1 | Poom M. (Vetkal M.) |
||
| 78' | 0 - 2 | Sappinen R. (Kristal P.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Yakovlev I. (Saarma R.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Mets K. (Kuusk M.) |
||
| 83' | 0 - 3 | Sappinen R. (Peetson R.) () |
||
| 87' | 0 - 4 | Sappinen R. |
||
| 89' | 0 - 4 | Palumets K. |

Schjonning-Larsen M.
Tougjas E.
Tamm A. (Paalberg M.)




