| Phút | Tỷ số | Dender | Cercle Brugge | |
| 28' | 0 - 1 | Diakite I. (Francis A.) () |
||
| 46' | 0 - 1 | Nazinho (Erick) |
||
| 69' | 0 - 1 | van der Bruggen H. (Agyekum L.) |
||
| 69' | 0 - 1 | Miangue S. (Magnee G.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Francis A. |
||
| 86' | 0 - 1 | Minda A. (Olaigbe K.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá