| Phút | Tỷ số | Deportivo Municipal | Sport Huancayo | |
| 32' | 0 - 0 | Vilchez Y.![]() |
||
| 34' | 0 - 0 | Caraza C. |
||
| 35' | 1 - 0 | Buitrago R.![]() |
||
| 45' | 1 - 0 | Rabanal E.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Ross C. (Salcedo R.) |
||
| 51' | 1 - 0 | Valverde M. |
||
| 60' | 1 - 0 | Serrano B. |
||
| 60' | 1 - 0 | Benitez M. (Caraza C.) |
||
| 62' | 1 - 1 | Neumann C. A. (Benitez M.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Benitez M. |
||
| 75' | 1 - 1 | Salinas R. |
||
| 80' | 1 - 1 | Torres A. (Cabrera F.)![]() |
||
| 80' | 1 - 1 | Regalado I. (Bogado J.)![]() |
||
| 80' | 1 - 1 | Valverde M. |
||
| 83' | 1 - 2 | Balta V. (Serrano B.) |
||
| 88' | 1 - 2 | Larrauri P. A. (Arevalo E.)![]() |



Ross C. (Salcedo R.)
Valverde M.




