| Phút | Tỷ số | Desportivo de Tondela | Sporting Lisbon | |
| 11' | 0 - 0 | Alves R.![]() |
||
| 16' | 0 - 0 | Farias L.![]() |
||
| 17' | 0 - 1 | Braganca D. (Santos N.) |
||
| 32' | 0 - 2 | Paulinho (Braganca D.) |
||
| 45' | 0 - 2 | Neto |
||
| 46' | 0 - 2 | Edwards M. (Goncalves P.) |
||
| 54' | 0 - 2 | Lucas Mezenga![]() |
||
| 60' | 0 - 2 | Xavier (Farias L.)![]() |
||
| 60' | 0 - 2 | Gomes R. (Bebeto)![]() |
||
| 60' | 0 - 2 | Gustavo (dos Anjos D.)![]() |
||
| 62' | 0 - 2 | Essugo D. (Braganca D.) |
||
| 62' | 0 - 2 | Quaresma E. (Neto) |
||
| 72' | 0 - 2 | Tavares H. (Sithole S.)![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Tavares H. (Xavier)![]() |
||
| 82' | 1 - 2 | Costinha (Ceitil A.)![]() |
||
| 84' | 1 - 2 | Ba A.![]() |
||
| 85' | 1 - 2 | Catamo G. (Santos N.) |
||
| 85' | 1 - 2 | Moreira A. (Esgaio R.) |


Braganca D. (Santos N.)
Edwards M. (Goncalves P.)




