| Phút | Tỷ số | Dila Gori | Saburtalo Tbilisi | |
| 28' | 0 - 0 | Dadiani N. |
||
| 34' | 0 - 1 | Tabatadze G. () |
||
| 41' | 0 - 2 | Mamageishvili G. (Tabatadze G.) |
||
| 50' | 0 - 3 | Tabatadze G. (Mamageishvili G.) |
||
| 55' | 0 - 4 | Tabatadze I. (Mamageishvili G.) |
||
| 57' | 0 - 4 | Tabatadze I. |
||
| 59' | 0 - 4 | Geguchadze S. (Goshteliani G.) |
||
| 59' | 0 - 4 | Kvartskhava D. (Tabatadze G.) |
||
| 59' | 0 - 4 | Akhvlediani T. (Dadiani N.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Zohouri A. |
||
| 68' | 0 - 5 | Tabatadze I. |
||
| 70' | 0 - 5 | Klas D. (Mamageishvili G.) |
||
| 70' | 0 - 5 | Vrbanec M. (Kardava B.) |
||
| 76' | 0 - 5 | Kobuladze G. |
||
| 85' | 0 - 6 | Akhvlediani T. (Tabatadze I.) |

Dadiani N.
Tabatadze G. ()
Geguchadze S. (Goshteliani G.)




