| Phút | Tỷ số | Dnipro-1 | Rukh Vynnyky | |
| 11' | 0 - 0 | Kitela A. |
||
| 33' | 0 - 1 | Talles |
||
| 38' | 0 - 2 | Klymchuk Y. (Mysyk M.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Lyakh R. (Kitela A.) |
||
| 53' | 0 - 2 | Dovgy O. |
||
| 61' | 0 - 2 | Pidgurskyi D. (Dovgy O.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Stolyarchuk A. (Mysyk M.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Karabin Y. (Edson Fernando) |
||
| 90' | 0 - 2 | Teslyuk D. (Runich V.) |

Kitela A.
Talles
Lyakh R. (Kitela A.)




