| Phút | Tỷ số | Dnipro Dnipropetrovsk | Chernomorets Odessa | |
| 20' | 0 - 1 | Bobko I. |
||
| 37' | 1 - 1 | Kalinić N.![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Kutas P. |
||
| 63' | 1 - 1 | Seleznyov Y. (Skakhov Y.)![]() |
||
| 66' | 2 - 1 | Kutas P. (Gol en propia puerta)![]() |
||
| 82' | 2 - 1 | Kravcenko S. (Kalinić N.)![]() |
||
| 83' | 0 - 1 | Nazarenko S. (Kovalchuk K.) |
||
| 86' | 0 - 1 | Fomin R. |
||
| 87' | 0 - 1 | Shynder A. (Arzhanov V.) |
||
| 87' | 0 - 1 | Didenko A. (Gai O.) |

Bobko I.
Kutas P.





