| Phút | Tỷ số | Domazlice | Dukla Praha | |
| 40' | 0 - 0 | |
||
| 43' | 0 - 1 | Hadascok V. |
||
| 52' | 0 - 2 | Tetour D. |
||
| 57' | 0 - 2 | Kropacek R. (Tersl J.)![]() |
||
| 57' | 0 - 2 | Uzlik V. (Dosly P.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Lauko T. (Hasek F.) |
||
| 73' | 1 - 2 | Uzlik V.![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Uzlik V.![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | Kral (Brabec D.)![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | |
||
| 85' | 1 - 2 | Preisler D. (Dancak S.) |

Hadascok V.





