| Phút | Tỷ số | Domazlice | Teplice | |
| 11' | 0 - 1 | Kapolongo U. |
||
| 32' | 0 - 1 | Grigar T. (Slavik M.) |
||
| 36' | 0 - 1 | Vondracek J.![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Taborsky I. |
||
| 52' | 0 - 1 | Hrdlicka V. (Tafat L.)![]() |
||
| 53' | 0 - 1 | Javorsky P.![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Takacs L. (Taborsky I.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Dosly P. (Leitl L.)![]() |
||
| 66' | 0 - 2 | Krob J. |
||
| 71' | 0 - 3 | Chukwuma C. |
||
| 77' | 0 - 3 | Muzik P.![]() |
||
| 78' | 0 - 3 | Braun M. (Muzik P.)![]() |
||
| 81' | 0 - 3 | Chukwuma C. |
||
| 84' | 0 - 4 | Takacs L. |
||
| 86' | 0 - 4 | Dosly P.![]() |
||
| 89' | 0 - 4 | Jirasek M. |

Kapolongo U.
Grigar T. (Slavik M.)





