| Phút | Tỷ số | Dover Athletic | Tranmere Rovers | |
| 32' | 0 - 0 | Vaughan L. |
||
| 46' | 0 - 0 | Harris J. (Higdon M.) |
||
| 52' | 0 - 0 | Kinnear C.![]() |
||
| 77' | 0 - 0 | Modeste R.![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Maynard L. (Mekki A.) |
||
| 80' | 0 - 0 | Harris J. |
||
| 82' | 0 - 0 | Grimes J. (Braham-Barrett C.)![]() |

Vaughan L.
Harris J. (Higdon M.)




