Phút | Tỷ số | Đức U21 | Tây Ban Nha U21 | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Đức U21 | Tây Ban Nha U21 | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |