| Phút | Tỷ số | Dumbarton | Dunfermline | |
| 14' | 0 - 1 | Cooper J. () |
||
| 45' | 0 - 2 | Kane Ch. (Otoo E.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Tod A. (Fyfe L.) |
||
| 55' | 0 - 3 | Tod A. (Cooper J.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Amade A. (Ritchie-Hosler K.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Kearney S. (Oakley-Boothe T.) |
||
| 59' | 0 - 4 | Cooper J. (Kearney S.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Hamilton C. (Gilmour C.) |
||
| 70' | 0 - 4 | Bray K. (Kane Ch.) |
||
| 76' | 0 - 4 | Tod A. |

Cooper J. ()
Tod A. (Fyfe L.)
Tod A.




