| Phút | Tỷ số | Duna Aszfalt Tvse | Kozarmisleny Se | |
| 15' | 0 - 1 | Vajda R. |
||
| 30' | 0 - 1 | Farkas N.![]() |
||
| 31' | 0 - 1 | Kosznovszky M. |
||
| 44' | 0 - 1 | Bartha L. |
||
| 46' | 0 - 1 | Kun B. (Horvath D.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Olah M. (Balazs B.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Biben B. L. (Pongracz V.)![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Vachtler C.![]() |
||
| 58' | 0 - 1 | Szeker A. (Erdei C.)![]() |
||
| 62' | 0 - 2 | Vajda R. |
||
| 66' | 0 - 2 | Kotroczo P. (Vogyicska B.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Winkler A. (Kiss N.)![]() |
||
| 69' | 0 - 2 | Volent R. (Geiger N.)![]() |
||
| 73' | 0 - 2 | Granicz P. (Vajda R.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Biben B. L.![]() |
||
| 84' | 0 - 2 | Karoly B. (Bartha L.) |
||
| 84' | 0 - 2 | Nagy E. (Kosznovszky M.) |
||
| 89' | 1 - 2 | ![]() |
||
| 90' | 1 - 2 | ![]() |

Vajda R.
Kun B. (Horvath D.)




