| Phút | Tỷ số | Dynamo Dresden | VfB Lubeck | |
| 10' | 1 - 0 | Park K.![]() |
||
| 14' | 2 - 0 | Herrmann L.![]() |
||
| 19' | 2 - 0 | Kutschke S.![]() |
||
| 20' | 2 - 0 | Taffertshofer U. |
||
| 28' | 3 - 0 | Lemmer J. (Hauptmann N.)![]() |
||
| 32' | 3 - 1 | Hauptmann M. |
||
| 38' | 4 - 1 | Kutschke S. (Lemmer J.)![]() |
||
| 40' | 4 - 1 | Lohden J. |
||
| 42' | 4 - 1 | Reddemann S. (Taffertshofer U.) |
||
| 46' | 4 - 1 | Meissner R. (Kutschke S.)![]() |
||
| 48' | 4 - 1 | Sternberg J. |
||
| 48' | 4 - 1 | Schneider J. (Farrona-Pulido M.) |
||
| 51' | 4 - 1 | Park K.![]() |
||
| 53' | 4 - 1 | Beleme D. (Penalty missed) |
||
| 58' | 4 - 1 | Cueto L. (Zimmerschied T.)![]() |
||
| 58' | 4 - 1 | Berger T. (Park K.)![]() |
||
| 60' | 5 - 1 | Hauptmann N.![]() |
||
| 62' | 5 - 2 | Herzog A. (Penalty) |
||
| 65' | 5 - 2 | Gozusirin T. (Herzog A.) |
||
| 78' | 5 - 2 | Arslan A. (Hauptmann N.)![]() |
||
| 82' | 6 - 2 | Grupe T. (Own goal)![]() |
||
| 84' | 6 - 2 | Breier P. (Beleme D.) |
||
| 84' | 6 - 2 | Adou E. (Hauptmann M.) |
||
| 90' | 6 - 2 | Borkowski D. (Herrmann L.)![]() |



Lohden J.
Reddemann S. (Taffertshofer U.)
Beleme D. (Penalty missed)




