Phút | Tỷ số | Ehime FC | Ryukyu | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | Moriya K. (Maeda R.)![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Kogure D. (Kutsuna K.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Kondo T. (Iwai S.)![]() |
||
69' | 1 - 1 | Fujimoto Y.![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |

