| Phút | Tỷ số | Eintr. Braunschweig | Holstein Kiel | |
| 27' | 0 - 0 | Tolkin J. |
||
| 36' | 0 - 0 | Rosenboom L. |
||
| 46' | 0 - 0 | Therkelsen J. (Tolkin J.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Schwab S. (Davidsen K.) |
||
| 52' | 0 - 0 | Rosenboom L. |
||
| 68' | 0 - 0 | Therkelsen J. |
||
| 70' | 0 - 0 | Nekic I. (Niehoff N.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Wagner R. (Knudsen M.) |
||
| 86' | 0 - 0 | Schwab S. |
||
| 86' | 0 - 0 | Skrzybski S. (Kapralik A.) |

Tolkin J.
Therkelsen J. (Tolkin J.)
Rosenboom L.




