Phút | Tỷ số | Elite 3000 Helsingor | Skive IK | |
3' | 1 - 0 | Henriksen J.![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 2 - 0 | Just E.![]() |
||
85' | 2 - 0 | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | ![]() |

