| Phút | Tỷ số | Elva | Parnu Linnameeskond | |
| 7' | 0 - 0 | Koivik R.![]() |
||
| 16' | 1 - 0 | Kuresoo J.![]() |
||
| 23' | 1 - 0 | Kutt V.![]() |
||
| 42' | 1 - 0 | Mark R. |
||
| 48' | 1 - 0 | Hansson H. |
||
| 49' | 1 - 1 | Saarts K. |
||
| 50' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 55' | 1 - 1 | Mott R. (Saarts K.) |
||
| 58' | 1 - 1 | Lehter D. (Tinn K.)![]() |
||
| 61' | 1 - 1 | Kuresoo M. (Koivik R.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Joandi A. (Maidla V.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Vallik V. (Hansson H.) |
||
| 71' | 2 - 1 | Lehter D.![]() |
||
| 73' | 2 - 1 | Ilves R. |
||
| 75' | 2 - 1 | Kolesnitsenko K. (Frei P.)![]() |
||
| 76' | 2 - 1 | Lehter D.![]() |
||
| 77' | 2 - 1 | Mark R. |
||
| 77' | 2 - 1 | Mark R. |
||
| 81' | 2 - 1 | Ristikivi R. (Grahv G.) |
||
| 82' | 2 - 1 | Ristikivi R. |
||
| 89' | 2 - 1 | Joandi A.![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 89' | 2 - 2 | Tiismaa R. (Penalty) |



Mott R. (Saarts K.)
Mark R.




