| Phút | Tỷ số | Elva | Tallinna Levadia 2 | |
| 12' | 1 - 0 | Tammeorg K.![]() |
||
| 18' | 1 - 1 | Kablik H. |
||
| 26' | 2 - 1 | Poldsaar K.![]() |
||
| 27' | 2 - 2 | Gussev M. |
||
| 59' | 2 - 3 | Kablik H. () |
||
| 60' | 2 - 3 | Kanter J. (Kuresoo J.)![]() |
||
| 60' | 2 - 3 | Harm H. (Tinn K.)![]() |
||
| 63' | 2 - 3 | Thomson M.![]() |
||
| 69' | 2 - 3 | ![]() |
||
| 71' | 2 - 3 | Alev P. (Jaagant R.)![]() |
||
| 77' | 2 - 3 | |
||
| 77' | 2 - 3 | ![]() |
||
| 82' | 2 - 3 | |
||
| 82' | 2 - 3 | ![]() |
||
| 83' | 2 - 3 | ![]() |
||
| 83' | 2 - 3 | Kanter J.![]() |
||
| 84' | 2 - 3 | Sibul A. (Grankin N.) |
||
| 89' | 2 - 3 | Boukhelkhal H. (Gussev M.) |










