| Phút | Tỷ số | Energie Cottbus | Chemnitzer | |
| 22' | 1 - 0 | Kleindienst T.![]() |
||
| 27' | 1 - 1 | Löning F. |
||
| 46' | 1 - 1 | Conrad K. (Roseler N.) |
||
| 58' | 1 - 2 | Fink A. |
||
| 58' | 1 - 2 | Ledgerwood N.![]() |
||
| 60' | 1 - 2 | Michel S. (Mattuschka T.)![]() |
||
| 75' | 1 - 2 | () |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá