| Phút | Tỷ số | Energie Cottbus | VfR Aalen | |
| 12' | 1 - 0 | Gjasula J.![]() |
||
| 14' | 1 - 0 | Schnellbacher L. |
||
| 16' | 1 - 0 | Buhler J. (Sarr M.) |
||
| 22' | 1 - 0 | Gjasula J.![]() |
||
| 31' | 1 - 1 | Sessa N. |
||
| 55' | 1 - 1 | Mamba S. (Viteritti F.)![]() |
||
| 63' | 1 - 1 | Funk P. |
||
| 68' | 1 - 1 | Hemmerich L. (Schluter L.)![]() |
||
| 71' | 1 - 1 | Buhler J. |
||
| 77' | 2 - 1 | Matuwila J.![]() |
||
| 85' | 2 - 1 | Amelhaf M. (Papadopoulos A.) |
||
| 88' | 2 - 1 | |


Schnellbacher L.
Buhler J. (Sarr M.)




