| Phút | Tỷ số | Energie Cottbus | Wurzburger Kickers | |
| 12' | 1 - 0 | Sukuta-Pasu R.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Haller M. (Karsanidis J.) |
||
| 57' | 1 - 0 | Bouziane M. (Geisler F.)![]() |
||
| 61' | 1 - 1 | Soriano E. |
||
| 65' | 1 - 1 | () |
||
| 66' | 1 - 2 | Fennell R. |
||
| 69' | 1 - 2 | Nothnagel D. |
||
| 78' | 1 - 2 | Jabiri A. |
||
| 88' | 1 - 2 | Daghfous N. |


Haller M. (Karsanidis J.)
Nothnagel D.




