| Phút | Tỷ số | Erzgebirge Aue | Mainz 05 | |
| 3' | 0 - 0 | Niakhate M. |
||
| 28' | 0 - 0 | Maxim A. |
||
| 31' | 0 - 1 | Maxim A. (Baku B.) |
||
| 34' | 0 - 1 | Rapp N.![]() |
||
| 44' | 0 - 1 | Tiffert C.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Hochscheidt J. (Wydra D.)![]() |
||
| 58' | 0 - 1 | Quaison R. (Mateta J.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Quaison R. |
||
| 66' | 0 - 3 | Maxim A. |
||
| 71' | 0 - 3 | Riese P. (Nazarov D.)![]() |
||
| 77' | 0 - 3 | Kunde Malong P. (Maxim A.) |
||
| 77' | 0 - 3 | Iyoha E. (Bertram S.)![]() |
||
| 83' | 1 - 3 | Testroet P.![]() |
||
| 85' | 1 - 3 | Bungert N. (Holtmann G.) |
||
| 90' | 1 - 3 | Kalig F.![]() |

Niakhate M.
Maxim A.
Maxim A. (Baku B.)





