| Phút | Tỷ số | Estonia | Iceland | |
| 9' | 0 - 1 | Gislason R. |
||
| 13' | 0 - 1 | Zenjov S. (Piiroja R.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Skulason O. (Magnusson H.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Sigurdsson R. (Fjoluson J.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Gudmundsson J. (Bodvarsson J.) |
||
| 55' | 1 - 1 | Vassiljev K.![]() |
||
| 59' | 1 - 1 | Sigurjonsson R. (Hallfredsson E.) |
||
| 75' | 1 - 1 | Purje A. (Kruglov D.)![]() |
||
| 75' | 1 - 1 | Raudsepp A. (Alliku R.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Skulason O. |
||
| 84' | 1 - 1 | Saevarsson B. (Gislason R.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Kams G. (Teniste T.)![]() |
||
| 89' | 1 - 1 | Finnbogason A. |

Gislason R.
Skulason O.




