| Phút | Tỷ số | Estonia | Malta | |
| 32' | 0 - 0 | Mets K.![]() |
||
| 39' | 0 - 0 | Sciberras G. |
||
| 46' | 0 - 0 | Camilleri, Ryan (Failla C.) |
||
| 57' | 1 - 0 | Zenjov S.![]() |
||
| 59' | 1 - 1 | Effiong A. |
||
| 61' | 1 - 1 | Muscat, Zach (Borg S.) |
||
| 62' | 1 - 1 | Gussev, Maksim (Kams G.)![]() |
||
| 68' | 1 - 1 | Sappinen, Rauno (Purje A.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Antonov, Ilja (Dmitrijev A.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Mifsud, Michael (Effiong A.) |
||
| 78' | 1 - 1 | Kruglov, Dmitri (Pikk A.)![]() |
||
| 84' | 1 - 1 | Briffa, Roderick (Fenech P.) |
||
| 85' | 1 - 1 | Kristensen, Bjorn (Schembri A.) |


Camilleri, Ryan (Failla C.)





