| Phút | Tỷ số | Estonia | Thụy Điển | |
| 15' | 0 - 0 | Douglas A. |
||
| 20' | 0 - 0 | Hien I. |
||
| 26' | 0 - 0 | Eliasson N. (Douglas A.) |
||
| 29' | 0 - 1 | Nanasi S. (Hien I.) () |
||
| 37' | 0 - 2 | Nanasi S. (Gyokeres V.) |
||
| 66' | 0 - 3 | Gyokeres V. |
||
| 83' | 0 - 3 | Larsson H. (Saletros A.) |
||
| 83' | 0 - 3 | Bolin H. (Nanasi S.) |
||
| 84' | 0 - 3 | Sema K. |
||
| 89' | 0 - 3 | Svensson D. (Ayari Y.) |

Douglas A.
Eliasson N. (Douglas A.)
Nanasi S. (Hien I.) ()




