| Phút | Tỷ số | Falkirk | Glasgow Rangers | |
| 32' | 0 - 0 | Meghoma J. |
||
| 42' | 0 - 1 | Chukwuani T. |
||
| 46' | 0 - 1 | Miovski B. (Moore M.) |
||
| 48' | 0 - 2 | Chermiti (Gassama D.) |
||
| 52' | 0 - 3 | Raskin N. (Aasgaard T.) |
||
| 58' | 0 - 4 | Miovski B. (Raskin N.) () |
||
| 68' | 0 - 4 | Tavernier J. |
||
| 71' | 0 - 4 | Aarons M. (Meghoma J.) |
||
| 72' | 0 - 4 | Aarons M. |
||
| 75' | 0 - 5 | Chermiti |
||
| 77' | 0 - 5 | Barron C. (Aasgaard T.) |
||
| 80' | 0 - 5 | Raskin N. |
||
| 85' | 0 - 5 | Antman O. (Gassama D.) |
||
| 85' | 0 - 5 | Diomande M. (Chukwuani T.) |
||
| 88' | 0 - 6 | Miovski B. (Antman O.) |

Meghoma J.
Chukwuani T.
Miovski B. (Moore M.)




