| Phút | Tỷ số | Falkirk | Hibernian FC | |
| 30' | 0 - 1 | Boyle M. (Penalty) |
||
| 41' | 0 - 1 | Bowie K. |
||
| 42' | 0 - 2 | McGrath J. (Bowie K.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Klidje T. (Bowie K.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Chaiwa M. |
||
| 80' | 0 - 2 | Hoilett J. (Boyle M.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Cadden Ch. (Chaiwa M.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Levitt D. (Barlaser D.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Campbell J. (McGrath J.) |

Boyle M. (Penalty)
Bowie K.
Klidje T. (Bowie K.)




